A regionális CSR értékelés alapján a magyar, valamint a lengyel vállalatok bizonyultak a legjobbnak, azonban általánosan jellemző a felelős vállalati gyakorlatok kommunikációjának hiánya. A Braun & Partners Network július 16-án hozta nyilvánosságra a közép-kelet európai régió négy országára vonatkozó CSR 24/7 értékelés eredményeit. A CSR tevékenységet és kommunikációt értékelő kutatási módszertan segítségével a legnagyobb árbevétellel rendelkező bolgár, lengyel, magyar és román vállalatokat elemezték.
A CSR 24/7 a Braun & Partners által kifejlesztett módszer, mely az érintettek számára elérhető információk alapján méri a vállalatok CSR teljesítményét. Az értékelési keretrendszer az Accountability-standardokon, GRI indikátorokon, valamint ENSz Global Compact elveken alapul. A módszertan 7 vizsgált dimenziója az átláthatóság és kommunikáció, a vállalatirányítás, az érintetti kapcsolatok, a környezeti felelősségvállalás, a gazdasági felelősségvállalás, a társadalom és az emberi erőforrások.
A Braun & Partners Network által készített regionális CSR 24/7 Top100 lista (CEE-100) Bulgária, Lengyelország, Magyarország és Románia legnagyobb árbevétellel rendelkező 25-25 vállalatát tartalmazza, beleértve a három legnagyobb kereskedelmi bankot és a két legnagyobb biztosító társaságot.
A “CSR 24/7 CEE-100 Kompozit Index” a regionális szintű teljesítményt mutatja: a négy értékelt ország Top25 vállalatának átlagos, az országok GDP-jével súlyozott eredményét tartalmazza. A 2009-es index értéke 6 (25%), azaz a régió vállalatainak átlaga az elérhető maximum egynegyede volt.
Az eredmények a magyar vállalatok vezető pozícióját mutatják (az átlagos teljesítmény 33%), melyet a lengyel cégek követnek (26%), míg a román és bolgár vállalatok a társadalmilag és környezetileg felelős működés kezdeti szakaszában vannak.
A CEE-100 vállalatai közül a Magyar Telekom végzett az első helyen 79%-os eredménnyel. A legjobb eredményt Lengyelországban és Romániában olajipari vállalatok érték el (Grupa Lotos – 60%, Petrom – 48%), Bulgáriában pedig az Asarel Medet (nehézipar) és a Kozloduy (atomerőmű) kapta a legmagasabb pontszámot (29%).
A Top100 vállalat hét szektora közül a telekommunikáció szerepelt a legjobban 34%-os átlageredménnyel, és az egyes országokban is első helyet szerezve. Ezeket követték Magyarországon a pénzügyi vállalatok, a többi országban pedig az energia és közszolgáltatás cégei. A regionális eredmények gyenge teljesítményt mutattak a CSR-tevékenységek, mint például a felelős HR-gyakorlatok (olyan atipikus foglalkoztatási formák, mint a részmunkaidő vagy a rugalmas munkaidő), illetve a civil társadalommal való stratégiai együttműködés (partnerség illetve rendszeres vállalati önkéntesség) kommunikációjában. A 100 vállalat közül 24 rendelkezik valamilyen nem-pénzügyi jelentéssel, melyből 12 készített CSR jelentést nemzetközi jelentéstételi elvek alapján. A honlapok terén sem jobb a helyzet: mindössze 22 vállalat honlapján találtak az értékelők egyszerűen elérhető CSR vagy fenntarthatósági menüpontot.
| Hely | Vállalat | Szektor | CSR 24/7 eredmény (%) |
| 1. | Magyar Telekom Távközlési Nyrt. | Telekommunikáció | 79% |
| 2. | OTP Bank Nyrt. | Pénzügy | 73% |
| 3-4. | Mol Magyar Olaj- és GázIpari Nyrt. | Energia és közszolgáltatás | 71% |
| 3-4. | Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. | Ipar | 71% |
| 5. | MVM Csoport | Energia és közszolgáltatás | 56% |
| 6-8. | E.On Hungária Zrt. | Energia és közszolgáltatás | 54% |
| 6-8. | K&H Bank Zrt. | Pénzügy | 54% |
| 6-8. | Generali-Providencia Biztosító Zrt. | Pénzügy | 54% |
| 9. | MKB Bank Zrt. | Pénzügy | 52% |
| 10. | E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt. | Energia és közszolgáltatás | 38% |
| 11. | Audi Hungaria Motor Kft. | Ipar | 35% |
| 12. | Tesco-Global Áruházak Zrt. | Kereskedelem | 29% |
| 13. | Allianz Biztosító Zrt. | Pénzügy | 23% |
| 14-15. | GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. | Ipar | 21% |
| 14-15. | ISD Dunaferr Zrt. | Ipar | 21% |
| 16. | Samsung Electronics Magyar Zrt. | Kereskedelem | 19% |
| 17-18. | Alcoa-Köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű Kft. | Ipar | 17% |
| 17-18. | Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | Energia és közszolgáltatás | 17% |
| 19. | Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. | Kereskedelem | 15% |
| 20. | Magyar Suzuki Zrt. | Ipar | 13% |
| 21. | Panrusgáz Gázkereskedelmi Zrt. | Energia és közszolgáltatás | 10% |
| 22. | Philips Magyarország | Ipar | 8% |
| 23. | General Motors Southeast Europe Autóforgalmazó Kft. | Kereskedelem | 4% |
| 24-25. | Sanmina-SCI Magyarország Elektronikai Gyártó Kft. | Ipar | 0% |
| 24-25. | Jabil Circuit Magyarország Szerződéses Gyártó Kft. | Ipar | 0% |
| Hely | Vállalat | Ország | Szektor | Eredmény (%) |
| 1. | Magyar Telekom Távközlési Nyrt. | Magyarország | telekommunikáció | 79,2% |
| 2. | OTP Bank Nyrt. | Magyarország | pénzügy | 72,9% |
| 3-4. | Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. | Magyarország | energia és közszolgáltatás | 70,8% |
| 3-4. | Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. | Magyarország | ipar | 70,8% |
| 5. | Grupa Lotos | Lengyelország | energia és közszolgáltatás | 60,4% |
| 6-7. | MVM Csoport | Magyarország | energia és közszolgáltatás | 56,3% |
| 6-7. | Telekomunikacja Polska | Lengyelország | telekommunikáció | 56,3% |
| 8-10. | E.On Hungária Zrt. | Magyarország | energia és közszolgáltatás | 54,2% |
| 8-10. | Generali-Providencia Biztosító Zrt. | Magyarország | pénzügy | 54,2% |
| 8-10. | K&H Bank Zrt. | Magyarország | pénzügy | 54,2% |
| 11-12. | Grupa Metro w Polsce | Lengyelország | kereskedelem | 52,1% |
| 11-12. | MKB Bank Zrt. | Magyarország | pénzügy | 52,1% |
| 13. | PKN Orlen | Lengyelország | energia és közszolgáltatás | 50,0% |
| 14. | Petrom | Románia | energia és közszolgáltatás | 47,9% |
| 15. | Orange Romania | Románia | telekommunikáció | 43,8% |
| 16-17. | E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt. | Magyarország | energia és közszolgáltatás | 37,5% |
| 16-17. | Polska Telefonia Cyfrowa | Lengyelország | telekommunikáció | 37,5% |
| 18-19. | Audi Hungaria Motor Kft. | Magyarország | ipar | 35,4% |
| 18-19. | PGNiG | Lengyelország | energia és közszolgáltatás | 35,4% |
| 20-21. | Bank Pekao SA | Lengyelország | pénzügy | 33,3% |
| 20-21. | BP Polska | Lengyelország | energia és közszolgáltatás | 33,3% |
| 22-23. | Jeronimo Martins Dystrybucja | Lengyelország | kereskedelem | 31,3% |
| 22-23. | Tesco Polska | Lengyelország | kereskedelem | 31,3% |
| 24-28. | Alro | Románia | ipar | 29,2% |
| 24-28. | Assarel-Medet | Bulgária | ipar | 29,2% |
| 24-28. | BRD | Románia | pénzügy | 29,2% |
| 24-28. | Kozloduy NPP | Bulgária | energia és közszolgáltatás | 29,2% |
| 24-28. | Tesco-Global Áruházak Zrt. | Magyarország | kereskedelem | 29,2% |
| 29-31. | BCR | Románia | pénzügy | 27,1% |
| 29-31. | Transelectrica | Románia | energia és közszolgáltatás | 27,1% |
| 29-31. | Vodafone Romania | Románia | telekommunikáció | 27,1% |
| 32-33. | Fiat Auto Poland | Lengyelország | ipar | 25,0% |
| 32-33. | Romtelecom | Románia | telekommunikáció | 25,0% |
| 34-36. | Allianz Hungária Biztosító Zrt. | Magyarország | pénzügy | 22,9% |
| 34-36. | Bulgarian Telecommunications Company | Bulgária | telekommunikáció | 22,9% |
| 34-36. | KCM | Bulgária | ipar | 22,9% |
| 37-45. | Automobile Dacia | Románia | ipar | 20,8% |
| 37-45. | Cosmo Bulgaria Mobile (Globul) | Bulgária | telekommunikáció | 20,8% |
| 37-45. | Energa SA | Lengyelország | energia és közszolgáltatás | 20,8% |
| 37-45. | GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. | Magyarország | ipar | 20,8% |
| 37-45. | ISD Dunaferr Zrt. | Magyarország | ipar | 20,8% |
| 37-45. | KGHM Polska Miedź | Lengyelország | ipar | 20,8% |
| 37-45. | Kompania Węglowa | Lengyelország | ipar | 20,8% |
| 37-45. | Mobiltel | Bulgária | telekommunikáció | 20,8% |
| 37-45. | Romgaz | Románia | energia és közszolgáltatás | 20,8% |
| 46-52. | Commercial Union | Lengyelország | pénzügy | 18,8% |
| 46-52. | Grupa PKP | Lengyelország | logisztika | 18,8% |
| 46-52. | Overgas Inc. | Bulgária | energia és közszolgáltatás | 18,8% |
| 46-52. | Petrol | Bulgária | energia és közszolgáltatás | 18,8% |
| 46-52. | PKO BP | Lengyelország | pénzügy | 18,8% |
| 46-52. | Samsung Electronics Magyar Zrt. | Magyarország | kereskedelem | 18,8% |
| 46-52. | Sofia Med | Bulgária | ipar | 18,8% |
| 53-58. | Alcoa-Köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű Kft. | Magyarország | ipar | 16,7% |
| 53-58. | Allianz-Tiriac | Románia | pénzügy | 16,7% |
| 53-58. | Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | Magyarország | energia és közszolgáltatás | 16,7% |
| 53-58. | BZWBK | Lengyelország | pénzügy | 16,7% |
| 53-58. | Lukoil Neftochim Burgas | Bulgária | energia és közszolgáltatás | 16,7% |
| 53-58. | Rompetrol Rafinare | Románia | energia és közszolgáltatás | 16,7% |
| 59-67. | ASIBAN | Románia | pénzügy | 14,6% |
| 59-67. | Carrefour Polska | Lengyelország | kereskedelem | 14,6% |
| 59-67. | CEZ Electro Bulgaria | Bulgária | energia és közszolgáltatás | 14,6% |
| 59-67. | DSK Bank | Bulgária | pénzügy | 14,6% |
| 59-67. | National Electricity Company | Bulgária | energia és közszolgáltatás | 14,6% |
| 59-67. | PZU SA | Lengyelország | pénzügy | 14,6% |
| 59-67. | Raiffeisen Bank Bulgaria | Bulgária | pénzügy | 14,6% |
| 59-67. | Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. | Magyarország | kereskedelem | 14,6% |
| 59-67. | Stomana Industry | Bulgária | ipar | 14,6% |
| 68-76. | BANCPOST | Románia | pénzügy | 12,5% |
| 68-76. | Kremikovtzi | Bulgária | ipar | 12,5% |
| 68-76. | Lukoil | Románia | energia és közszolgáltatás | 12,5% |
| 68-76. | Magyar Suzuki Zrt. | Magyarország | ipar | 12,5% |
| 68-76. | Metro Cash & Carry | Románia | kereskedelem | 12,5% |
| 68-76. | OMV Bulgaria | Bulgária | energia és közszolgáltatás | 12,5% |
| 68-76. | Porsche | Románia | kereskedelem | 12,5% |
| 68-76. | Unicredit-Bulbank | Bulgária | pénzügy | 12,5% |
| 68-76. | Volkswagen Poznań | Lengyelország | ipar | 12,5% |
| 77-85. | Allianz Bulgaria Insurance & Reinsurance Company | Bulgária | pénzügy | 10,4% |
| 77-85. | Distrigaz Sud | Románia | energia és közszolgáltatás | 10,4% |
| 77-85. | Generali Insurance AD | Bulgária | pénzügy | 10,4% |
| 77-85. | Lukoil Bulgaria | Bulgária | energia és közszolgáltatás | 10,4% |
| 77-85. | Macro Cash and Carry | Lengyelország | kereskedelem | 10,4% |
| 77-85. | Panrusgáz Gázkereskedelmi Zrt. | Magyarország | energia és közszolgáltatás | 10,4% |
| 77-85. | PGE Polska Grupa Energetyczna | Lengyelország | energia és közszolgáltatás | 10,4% |
| 77-85. | Selgros Cash&Carry | Románia | kereskedelem | 10,4% |
| 77-85. | Shell Bulgaria | Bulgária | energia és közszolgáltatás | 10,4% |
| 86-88. | Carrefour | Románia | kereskedelem | 8,3% |
| 86-88. | Philips Magyarország | Magyarország | ipar | 8,3% |
| 86-88. | Polkomtel | Lengyelország | telekommunikáció | 8,3% |
| 89-92. | Bulgarian State Railways | Bulgária | logisztika | 6,3% |
| 89-92. | Grupa Tauron Polska Energia | Lengyelország | energia és közszolgáltatás | 6,3% |
| 89-92. | K&K Electronics | Bulgária | kereskedelem | 6,3% |
| 89-92. | Kaufland | Románia | kereskedelem | 6,3% |
| 93-94. | Electrocentrale Bucuresti | Románia | energia és közszolgáltatás | 4,2% |
| 93-94. | General Motors Southeast Europe Autóforgalmazó Kft. | Magyarország | kereskedelem | 4,2% |
| 95-100. | Arcelormittal Galati | Románia | ipar | 0,0% |
| 95-100. | British American Tobacco | Románia | FMCG | 0,0% |
| 95-100. | Interbrands Marketing & Distribution | Románia | logisztika | 0,0% |
| 95-100. | Jabil Circuit Magyarország Szerződéses Gyártó Kft. | Magyarország | ipar | 0,0% |
| 95-100. | Kumerio Med | Bulgária | ipar | 0,0% |
| 95-100. | Sanmina-SCI Magyarország Elektronikai Gyártó Kft. | Magyarország | ipar | 0,0% |
- 2009. július -
Forrás: csr24-7.com